|
|
Details
| Naam: | Ferrari van de Elsenerhof |
| Geboortedatum: | 2009-03-12 |
| Afstamming: | Renso x Oege |
| FPS register: | |
| Geslacht: | H |
| Schofthoogte: | 0 cm. |
| Inteeltcoëfficient: | 2,34 % |
| Bijzonderheden: | Een zoon van de bekende kompetitie winnaar van 2009 voor de Sjees, Renso vam de Elsenerhof |
| Omschrijving: | Een groot raming super bewegende luxe hengst, zowel in draf als in tap met een braaf karakter. |
| Stamboom: | m ster
mm ster pref. |
|
|