| Nombre: | Tom van de Gonda |
| Fecha de nacimiento: | 2006-06-29 |
| Linaje: | Beart x Folkert x Wicher |
| FPS (Registro de Caballos): | Sterhengst |
| Sexo: | H |
| Altura (hasta la cruz): | 161 cm. |
| Coeficiente de endogamia: | 4,49 % |
| Particuladidares: | 1st premie at the foal test . Star stallion in 2011 also invited for HK 2011 |
| Descripcion: | Great star stallion to look at with fantastic walk and trot! |
| Genealogia: | m: Stb Ster
mm: Stb Ster
mmm: Stb Ster + Pref |
|