|
|
Detalles
| Nombre: | Ferrari van de Elsenerhof |
| Fecha de nacimiento: | 2009-03-12 |
| Linaje: | Renso x Oege |
| FPS (Registro de Caballos): | |
| Sexo: | H |
| Altura (hasta la cruz): | 0 cm. |
| Coeficiente de endogamia: | 2,34 % |
| Particuladidares: | Een zoon van de bekende kompetitie winnaar van 2009 voor de Sjees, Renso vam de Elsenerhof |
| Descripcion: | Een groot raming super bewegende luxe hengst, zowel in draf als in tap met een braaf karakter. |
| Genealogia: | m ster
mm ster pref. |
|
|