|
|
Detalles
| Nombre: | Meinou van de Elsenerhof |
| Fecha de nacimiento: | 2004-07-14 |
| Linaje: | Sape x Jurjen |
| FPS (Registro de Caballos): | Ster |
| Sexo: | M |
| Altura (hasta la cruz): | 163 cm. |
| Coeficiente de endogamia: | 1,17 % |
| Particuladidares: | Zeer goed bewegende Stermerrie drachtig van Stendert. Meinou van de Elsenerhof heeft in de tuigsport al heel wat overwinningen op haar naam staan. |
| Descripcion: | |
| Genealogia: | M ster
MM ster pref.
MMM ster
MMMM stb. pref |
|
|